Selamat Datang di Popula Group Company Limited
13676219124

Kipas Asap Tekanan Statis Tinggi Tipe Kabinet Kipas Sentrifugal

Properti Dasar
Tempat Asal: Cina
Nama Merek: Popula
Sertifikasi: CE, UL, Rohs
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum: 1 set
Ketentuan Pembayaran: T/T
Kemampuan Pasokan: 100000 Set/Minggu
Ringkasan Produk
Kipas Sentrifugal Kabinet Efisiensi Tinggi HKF * Model No.3.6E~No.9.0E kipas kabinet HKF tersedia dalam dua tipe struktural: versi pemasangan motor eksternal HKF(A) & versi motor bawaan HKF(B), terdiri dari impeler airfoil besar yang melengkung ke belakang, casing kabinet persegi tertutup, saluran ...

Rincian produk

Menyoroti:

Kipas Asap Tekanan Statis Tinggi

,

kipas pembuangan asap suhu tinggi

,

Kipas Sentrifugal Tipe Kabinet Efisiensi Tinggi

Inletdiameter: 200 - 1200mm
Operatingtemperature: -20°C hingga 80°C
Material: Baja / Baja Tahan Karat
Protectionclass: IP54 / IP55
Productname: kipas sentrifugal industri
Outletdiameter: 150 - 1000 mm
Noiselevel: 65 - 85dB
Motorpower: 0,5kW - 30kW
Speed: 500 - 3600 RPM
Powersupply: 220v / 380v / 440v
Type: Sentrifugal
Pressurerange: 500 - 5000 Pa
Application: Ventilasi, Pengumpulan Debu, Penanganan Material
Airflowcapacity: 1000 - 50000 CFM
Mountingtype: Horisontal vertikal
Deskripsi Produk

Kipas Sentrifugal Kabinet Efisiensi Tinggi HKF

 

* Model No.3.6E~No.9.0E kipas kabinet HKF tersedia dalam dua tipe struktural: versi pemasangan motor eksternal HKF(A) & versi motor bawaan HKF(B), terdiri dari impeler airfoil besar yang melengkung ke belakang, casing kabinet persegi tertutup, saluran masuk/keluar flensa persegi panjang, dan motor penggerak yang serasi. ·

* Impeler terdiri dari beberapa bilah airfoil melengkung ke belakang dan hub roda dengan efisiensi tinggi; semua impeler menjalani kalibrasi keseimbangan statis & dinamis yang ketat untuk mencapai efisiensi aerodinamis yang luar biasa, tekanan stabil, dan getaran rendah. ·

* HKF(A): motor dipasang di luar sisi kabinet melalui braket, nyaman untuk perawatan motor; HKF(B): motor dipasang di dalam badan kabinet untuk tata letak keseluruhan yang ringkas. Keduanya mengadopsi kabinet tertutup sepenuhnya dari baja galvanis dengan panel akses samping untuk perbaikan internal. ·

* Jalur aliran internal yang dioptimalkan mengurangi kehilangan aliran udara, memungkinkan rentang kinerja yang luas dari tekanan rendah hingga sedang dan volume udara besar.

 

Fitur Model HKF:

 

Sifat Bahan

 

Dengan opsi struktural ganda, spektrum kinerja luas, efisiensi tinggi, dan kebisingan rendah, kipas kabinet HKF banyak digunakan untuk suplai/pembuangan udara AC sentral, ventilasi bengkel pabrik, pembuangan asap kebakaran gedung, dan pengangkutan gas limbah industri di gedung komersial, pabrik, dan tempat umum.

 

Konfigurasi standar adalah motor asinkron tiga fase seri Y; tahan ledakanB - HKF dengan motor tahan api YB dan baja tahan karat SUS304 anti korosi F - HKF dapat disesuaikan untuk proyek gas limbah yang mudah terbakar atau korosif sesuai kebutuhan.

 

Manfaat

 

Kipas HKF standar cocok untuk mengangkut udara tidak berbahaya yang bersih, tidak korosif, dan tidak mudah meledak; varian tahan ledakan dapat mengeluarkan gas mudah terbakar yang mudah menguap. Media yang diangkut harus mengecualikan zat lengket dan debu butiran kasar, pengotor debu ≤150mg/m³, suhu pengoperasian normal ≤80℃; model tahan api dapat mempertahankan pengoperasian terus menerus selama 30 menit di bawah suhu gas buang tinggi 280℃.

 

Struktur Kipas

 

Tahan ledakanB - HKF dan anti korosi F - HKF menjaga parameter aliran udara, dimensi pemasangan, dan ukuran garis tetap sama dengan kipas HKF baja karbon standar, hanya material motor atau kabinet yang disesuaikan.

 

Pemilihan Model

 

Setiap model (3,6E~9,0E) mendukung beberapa kecepatan putar & kolokasi daya (rentang daya: 0,55~55kW, rotasi:720~2600r/mnt), fleksibel untuk menyesuaikan resistansi pipa yang berbeda untuk ventilasi atau pembuangan asap.

 

Model Daya (kW) Rotasi (putaran/mnt) Volume (m³/jam) Tekanan (Pa) Tekanan Statis (Pa)
HKF-I(A)-3.6E-VI 0,55 1250 3152~5102 300~122 290~87
HKF-I(A)-3.6EV 0,75 1450 3565~6531 405~165 390~117
HKF-I(A)-3.6E-IV 1.1 1600 4040~7347 493~201 475~142
HKF-I(A)-3.6E-III 1.5 1800 5043~8169 770~314 742~270
HKF-I(A)-3.6E-II 2.2 2000 5548~8977 932~380 898~322
HKF-I(A)-3.6EI 3 2200 6112~10865 1164~556 1134~394
HKF-I(A)-4.0E-VI 0,55 1250 3997~6929 467~172 452~124
HKF-I(A)-4.0EV 0,75 1450 4636~8098 627~231 608~168
HKF-I(A)-4.0E-IV 1.1 1600 5116~8776 764~284 740~204
HKF-I(A)-4.0E-III 1.5 1800 5756~9989 968~357 937~257
HKF-I(A)-4.0E-II 2.2 2000 6795~13074 1152~440 1146~373
HKF-I(A)-4.0EI 3 2250 7174~13305 1720~634 1664~401
HKF-I(A)-4.5E-VI 1.1 1250 6147~9558 467~189 46~142
HKF-I(A)-4.5EV 1.5 1450 7140~11744 629~255 612~193
HKF-I(A)-4.5E-IV 2.2 1600 7886~13915 799~319 743~244
HKF-I(A)-4.5E-III 3 1800 9841~15939 969~391 943~296
HKF-I(A)-4.5E-II 4 2000 11027~17929 1196~463 1165~366
HKF-I(A)-4.5EI 5.5 2200 12413~19752 1722~688 1676~473
HKF-I(A)-5.0E-VI 1.5 1120 8913~14375 791~295 773~207
HKF-I(A)-5.0EV 2.2 1250 10525~16514 1065~450 1045~341
HKF-I(A)-5.0E-IV 3 1450 13484~21131 1297~548 1272~415
HKF-I(A)-5.0E-III 4 1600 15170~23775 1641~696 1610~525
HKF-I(A)-5.0E-II 5.5 1800 16861~26414 2026~853 1988~649
HKF-I(A)-5.0EI 11 2250 18922~29717 2519~1042 2461~918
HKF-I(A)-5.6E-VII 1.5 1000 9708~15406 468~217 462~164
HKF-I(A)-5.6E-VI 2.2 1120 10842~17121 532~273 579~211
HKF-I(A)-5.6EV 3 1250 12139~19268 830~340 812~263
HKF-I(A)-5.6E-IV 4 1450 15522~24553 1121~456 1181~354
HKF-I(A)-5.6E-III 5.5 1600 17476~27308 1726~809 1845~646
HKF-I(A)-5.6E-II 7.5 1800 19423~30831 2131~869 1895~673
HKF-I(A)-5.6EI 18.5 2250 21841~36970 2696~1008 2355~850
HKF-I(A)-6.0E-VII 2.2 1000 12234~21072 686~257 671~181
HKF-I(A)-6.0E-VI 3 1120 13677~26363 871~343 842~247
HKF-I(A)-6.0EV 4 1250 15716~30555 1013~440 1099~283
HKF-I(A)-6.0E-IV 5.5 1450 19952~37790 1777~657 1718~464
HKF-I(A)-6.0E-III 11 1800 21985~37316 2224~832 2174~587
HKF-I(A)-6.0E-II 18.5 2000 26870~46359 3389~1243 3248~871
HKF-I(A)-6.0EI 30 2200 14976~27734 782~422 771~367
HKF-I(A)-7.0E-VII 3 1000 16773~30662 989~529 966~405
HKF-I(A)-7.0E-VI 4 1120 19469~34054 1233~613 1205~570
HKF-I(A)-7.0EV 5.5 1250 21715~39004 1794~860 1751~624
HKF-I(A)-7.0E-IV 7.5 1450 23962~44374 2020~981 1975~835
HKF-I(A)-7.0E-III 18.5 1800 27957~49929 2557~1309 2497~1190
HKF-I(A)-8.0EV 5.5 900 17527~33049 868~555 860~493
HKF-I(A)-8.0E-IV 7.5 1000 19474~37121 1071~686 1063~602
HKF-I(A)-8.0E-III 11 1120 23181~45576 1334~860 1333~756
HKF-I(A)-8.0E-II 18.5 1250 24504~46899 1867~1194 1850~1049
HKF-I(A)-8.0EI 30 1450 28157~53823 2252~1448 2221~1267
HKF-I(A)-9.0E-VII 7.5 1000 21315~39941 1743~788 1724~543
HKF-I(A)-9.0E-VI 11 1120 26393~47509 1860~1012 1756~790
HKF-I(A)-9.0EV 15 1250 29692~53893 249~567 898~468
HKF-I(A)-9.0E-IV 18.5 1320 35948~70756 1952~1043 1917~906
HKF-I(A)-9.0E-III 30 1450 39746~75076 2156~1163 2114~1002
HKF-I(A)-9.0E-II 37 1500 40922~79219 2625~1403 2672~1214
HKF-I(A)-N9.0E-I 55 1600 45155~87414 3038~1624 2867~1405



Q1: Apa aplikasi utama dari kipas knalpot api HKF?
A1: Sangat cocok untuk pembuangan asap kebakaran dan ventilasi pada bangunan sipil bertingkat tinggi.

Q2: Sertifikasi keselamatan kebakaran apa yang dimiliki kipas angin?
A2: Seri ini telah lulus pengujian dan sertifikasi kualitas produk kebakaran nasional.

Q3: Kondisi suhu apa yang dapat ditahan oleh kipas?
A3: Dapat beroperasi terus menerus selama lebih dari 30 menit pada 280°C dan jangka panjang pada suhu ≤120°C.

Q4: Konfigurasi apa yang tersedia?
A4: Kipas tersedia dengan motor di atas kepala atau penempatan motor di sisi bawah.

Q5: Apa desain impelernya?
A5: Dilengkapi dengan impeller tunggal yang dapat dimiringkan ke belakang untuk efisiensi tinggi dan kehilangan tekanan rendah.

Q6: Bagaimana cara memilih model yang tepat untuk bangunan saya?
A6: Pertimbangkan aliran udara yang diperlukan, tekanan statis, konfigurasi instalasi, dan persyaratan keselamatan kebakaran. Seri ini menawarkan berbagai macam model dengan kapasitas berbeda.

Q7: Perawatan apa yang diperlukan untuk kipas HKF?
A7: Dianjurkan untuk melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja yang andal, termasuk pemeriksaan motor, impeler, dan sistem kontrol.

Q8: Dapatkah kipas digunakan untuk ventilasi harian?
A8: Ya, ini dirancang untuk ventilasi harian dan pembuangan asap darurat.

Q9: Tingkat kebisingan apa yang mungkin terjadi?
A9: Kipas memiliki kehilangan tekanan yang rendah dan efisiensi tinggi, sehingga menghasilkan kebisingan pengoperasian yang relatif rendah.

Q10: Sertifikasi apa yang dimiliki seri HKF?
A10: Seri ini memenuhi standar keselamatan kebakaran nasional dan disertifikasi oleh otoritas terkait. Versi bersertifikat CE tersedia untuk pelanggan Eropa.
Produk terkait

Kirim Pertanyaan