Welkom bij Popula Group Company Limited
13676219124

Centrifugaalventilator met meervoudig blasonderdeel, grote luchtstroom, voorwaarts gebogen schoepen, riemaangedreven

Basiseigenschappen
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Popula
Certificering: CE, UL, Rohs
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid: 1 set
Betalingsvoorwaarden: T/T
Leveringscapaciteit: 100000 Reeksen/Week
Productoverzicht
KTS-centrifuge-ventilator met meerdere lemmen * De centrifugeventilator van de KTS-serie met meerdere bladen bestaat uit een stuwspeler, een volute behuizing, een luchtinlaat, een riem aandrijving en een bijbehorende motor.Het is een dubbel-inlaatgestookte riem aangedreven ventilator voor ventilatie ...

Productdetails

Markeren:

Centrifugaalventilator met meervoudig blasonderdeel

,

Centrifugaalventilator met grote luchtstroom en voorwaarts gebogen schoepen

,

Centrifugaalventilator met meervoudig blasonderdeel

Inletdiameter: 200 - 1200 mm
Operatingtemperature: -20°C tot 80°C
Material: Staal / roestvrij staal
Protectionclass: IP54 / IP55
Productname: Industriële Centrifugaalventilator
Outletdiameter: 150 - 1000 mm
Noiselevel: 65 - 85 dB
Motorpower: 0,5 kW - 30 kW
Speed: 500 - 3600 tpm
Powersupply: 220v / 380v / 440v
Type: Centrifugaal
Pressurerange: 500 - 5000 Pa
Application: Ventilatie, stofopvang, materiaalbehandeling
Airflowcapacity: 1000 - 50.000 CFM
Mountingtype: Horizontaal/Verticaal
Productomschrijving

KTS-centrifuge-ventilator met meerdere lemmen

 

* De centrifugeventilator van de KTS-serie met meerdere bladen bestaat uit een stuwspeler, een volute behuizing, een luchtinlaat, een riem aandrijving en een bijbehorende motor.Het is een dubbel-inlaatgestookte riem aangedreven ventilator voor ventilatie en airconditioning systemen. ·

* Het stuur heeft meerdere voorgeboogde bladen, die zijn verwerkt met strikte statische en dynamische balanskalibratie.groot luchtvolume en stabiele werking. ·

* De ventilator is gemaakt van hoogwaardig staal, stevig en duurzaam.

* De behuizing is van een geïntegreerde vaste structuur met een hoge stijfheid, die stevig is en niet gemakkelijk te vervormen is bij langdurig continu werk. ·

* De dubbelzijdige luchtinlaten hebben een gestroomlijnde gebogen vorm, waardoor de lucht soepel in de wervelring kan stromen en de algemene bedrijfsdoeltreffendheid wordt verbeterd. ·

* Uitgerust met een standaard bandtransmissieconstructie, realiseert het een flexibele snelheidsregeling en zorgt het voor een handige dagelijkse bediening en onderhoud.

 

KTS Model kenmerken:

 

Materiële eigenschappen

 

Met een grote luchtstroom, weinig geluid, stabiele prestaties en een breed toepassingsbereik is de KTS-centrifugeventilator met meerdere bladen een ideale ventilatieapparatuur voor brandbeveiliging.matching van airconditioningHet wordt op grote schaal toegepast in stadions, theaters, scholen, hotels, restaurants, winkelcentra, woongebouwen en verschillende industriële locaties.

Standaard KTS-ventilatoren zijn uitgerust met gemeenschappelijke driefasige asynchrone motoren.B-KTS voorzien van een explosiebestendige motor voor werkplekken met vluchtig brandbaar gasAlle op maat gemaakte versies behouden dezelfde prestatieparameters en installatiedimensies als standaardmodellen.

 

Voordelen

 

Het vervoermedium is schone lucht of ander niet-corrosief, niet-explosief en onschadelijk gas. Het geleverde gas mag geen kleverige stoffen, overmatig stof of vaste deeltjes bevatten,en de stofconcentratie mag 150 mg/m3 niet overschrijdenDe maximale werktemperatuur van het medium mag niet hoger zijn dan 80°C. Met een explosiebestendige motor kan de B-KTS-serie worden gebruikt voor ventilatie in omgevingen met vluchtig brandbaar gas.

 

Structuur van de ventilator

 

De KTS-serie is ontworpen met een dubbele inlaatstructuur en een riemdrijfmodus.gemakkelijk te installeren en te bevestigenDe explosiebestendige en de corrosiebestendige modellen hebben dezelfde structuur, prestaties en algemene afmetingen als de standaardmodellen.

 

Modelkeuze

 

De KTS-serie omvat volledige specificaties van KTS-9" tot KTS-36".De riem aangedreven structuur ondersteunt snelheidsregeling door het vervangen van katrolen om te voldoen aan verschillende luchtstroom en druk vereistenDe relevante installatie-instructies zijn te vinden in de producthandleiding.

 

Model Vermogen ((kW) Versnelling ((r/min) Volume ((m3/h) Druk ((Pa) Statische druk ((Pa)
KTS-9" 0.55 900 1328 tot en met 3171 218~209 198­154
KTS-9" 0.75 1000 1476~3524 269 ~ 259 245 tot en met 190
KTS-9" 1.1 1200 2346 tot en met 4670 378~361 343 tot en met 223
KTS-9" 1.5 1400 2736 tot 5448 514 tot en met 491 457 tot en met 304
KTS-9" 2.2 1630 3398~6317 565 tot 370 510 tot 339
KTS-10" 0.75 900 2422 tot 3905 215 tot 151 190 tot 101
KTS-10" 1.1 1000 2691 tot en met 4339 255 tot en met 186 234 ~ 108
KTS-10" 1.5 1200 3299 tot en met 5207 381 tot en met 268 338 tot en met 155
KTS-10" 2.2 1400 3768~6075 520 tot en met 365 460 tot en met 211
KTS-10" 3 1630 3937 tot en met 7919 709 tot 195 635 tot en met 215
KTS-12" 1.1 900 3221 tot en met 6025 315 tot en met 246 285 tot en met 138
KTS-12" 1.5 1000 2623 tot en met 6778 315 tot en met 247 141 ~ 135
KTS-12" 2.2 1120 4288 tot en met 8021 488 ~ 407 414 tot 367
KTS-12" 3 1250 5579 tot en met 10633 809 tot en met 660 730 tot en met 596
KTS-15" 1.5 700 4934 tot en met 8676 242 tot 200 211 tot 103
KTS-15" 2.2 820 5780~10164 332 tot en met 273 288 ~ 100
KTS-15" 3 930 6526 tot 10977 455 tot en met 370 400 tot 295
KTS-15" 4 1130 6815 tot en met 11658 670~607 588 tot en met 434
KTS-15" 5.5 1250 7330 tot en met 12422 920 tot en met 835 840 tot en met 665
KTS-18" 2.2 600 6854 tot en met 12375 283 tot en met 203 232 ~ 109
KTS-18" 3 720 8150 tot en met 14507 393~242 344 tot 140
KTS-18" 4 820 9404 tot en met 16738 441 ~ 252 440 tot 200
KTS-18" 5.5 1000 10355 tot en met 17056 772 tot en met 385 687~218
KTS-18" 7.5 1100 10745 tot en met 18766 920~550 840~330
KTS-20" 3 560 7843 tot en met 15390 289 tot en met 218 272 tot en met 156
KTS-20" 4 610 8412 tot en met 17628 378 tot en met 283 336 tot en met 184
KTS-20" 5.5 720 9613~20146 495~370 465 tot 240
KTS-20" 7.5 850 10815 ~ 22737 758 tot en met 645 633 tot en met 355
KTS-20" 11 950 12563 tot en met 28454 938 tot en met 787 801 tot en met 426
KTS-22" 4 550 11328 ~ 22678 345 ~ 305 307 tot 110
KTS-22" 5.5 650 13624 tot en met 26867 467 tot en met 383 428 tot en met 153
KTS-22" 7.5 720 16831 tot en met 29672 607~373 525-187
KTS-22" 11 880 18706 tot en met 33502 802 tot en met 475 787 tot 275
KTS-22" 15 950 19707 tot en met 35983 1005 tot en met 708 953 tot 455
KTS-25" 5.5 520 17107 tot en met 27831 345 tot en met 243 307 ~ 170
KTS-25" 7.5 650 19081 tot en met 31042 430 tot 303 383 tot en met 215
KTS-25" 11 720 21711 tot en met 35324 680 tot en met 518 606 tot en met 358
KTS-25" 15 760 22473 tot en met 37205 840 tot en met 671 763~502
KTS-25" 18.5 800 23656 tot en met 42377 921 tot en met 650 846~407
KTS-28" 7.5 500 21203 tot en met 33778 393 tot en met 255 351 tot en met 262
KTS-28" 11 560 24321 tot en met 38745 523 tot en met 468 475 tot en met 366
KTS-28" 15 600 27439 tot en met 43732 625 tot en met 590 588 tot en met 460
KTS-28" 18.5 720 30557 tot en met 48680 825 tot en met 599 729 tot en met 578
KTS-28" 22 800 33675 tot en met 53647 990 tot en met 897 886~702
KTS-30" 11 500 24938 tot en met 35334 494 tot en met 426 450 tot 366
KTS-30" 15 560 27931 tot en met 39574 620 tot en met 535 564 tot 450
KTS-30" 18.5 600 29926 tot en met 48202 723 tot en met 614 647 tot en met 516
KTS-30" 22 680 32420 tot en met 55219 835 ~ 720 760 tot en met 605
KTS-30" 30 820 35129 tot en met 66906 1425 tot en met 986 1187 tot 765
KTS-30" 37 400 30006 tot en met 46447 366 ~ 303 318 tot en met 289
KTS-33" 15 450 34397 tot en met 53244 481 tot en met 398 418 ~ 273
KTS-33" 18.5 500 36592 tot en met 56642 545 tot en met 451 473 ~ 309
KTS-33" 22 550 38788 tot en met 60041 612 tot en met 506 532~347
KTS-33" 30 600 44776~73382 927 tot en met 768 860~430
KTS-33" 37 650 47169 tot en met 79770 1084 tot en met 896 904 tot en met 525
KTS-33" 45 700 51533 tot en met 79770 1084 tot en met 896 904 tot en met 525
KTS-36" 15 350 31926 tot en met 52079 360 tot 286 317 tot en met 214
KTS-36" 18.5 400 36487 tot en met 59519 468 tot en met 374 414 tot 283
KTS-36" 22 450 41048 tot en met 66959 593~474 524 tot en met 359
KTS-36" 30 500 45608 tot en met 74399 732 tot en met 585 647 tot 443
KTS-36" 37 550 50169 tot en met 81839 886~707 783 ~ 536
KTS-36" 45 600 54730 tot en met 89278 1054 tot en met 842 938 tot en met 638
KTS-36" 55 650 57801 tot en met 100902 1289 tot en met 815 1129~442

 

 

V1: Wat zijn de belangrijkste onderdelen van KTS-centrifugeventilator?
A1: Het is samengesteld uit een schroef, een geïntegreerde behuizing, luchtinlaten aan twee zijden, een riem aandrijving en een overeenkomstige motor, met een solide structuur en een stabiele werking.
 
V2: Wat voor soort gas kan deze ventilator vervoeren?
A2: is van toepassing op schone, niet-corrosieve, niet-ontvlambare en onschadelijke lucht.
 
V3: Wat is de maximale werktemperatuur van het medium?
A3: De standaardventilator kan continu werken bij een gemiddelde temperatuur van niet meer dan 80°C.
 
V4: Levert u een explosiebestendige model voor brandbare gassen?
A4: Ja, er is een explosiebestendige versie van de B-KTS met vlamwerende motor verkrijgbaar, waarvan de prestaties en afmetingen gelijk zijn aan die van het standaardtype.
 
V5: Bestaat er een anti-corrosieversie voor corrosief gas?
F-KTS roestvrij staal model is aangepast voor corrosieve gas afvoer, met dezelfde parameters met standaard KTS ventilator.
 
V6: Wat is het voordeel van een riemdrijfstructuur?
A6: Gordel aandrijving ondersteunt flexibele snelheidsregeling door het vervangen van katrolen, en het is gemakkelijker voor dagelijks onderhoud dan directe aandrijving ventilatoren.
 
V7: Voor welke toepassingsscenario's is KTS-ventilator geschikt?
A7: Het wordt veel gebruikt voor ventilatie, luchtwisseling en airconditioning in hotels, restaurants, winkelcentra, stadions, scholen en industriële gebouwen.
 
V8: Ondersteunt de ventilator verschillende uitlaathoeken?
A8: Ja, verschillende uitlaathoeken kunnen tijdens de productie worden ingesteld op verschillende geleidingen op het terrein.
 
V9: Zijn de installatieafmetingen gelijk voor standaard, explosiebestendige en roestvrijstalen modellen?
A9: Alle series hebben dezelfde totale grootte en fundamentele afmetingen, die handig zijn voor een uniforme installatie en vervanging.
 
V10: Welk onderhoud heeft deze ventilator nodig?
A10: Controleer regelmatig de gordelspanning, smeer de lagers en maak de roer schoon om een langdurig stabiel gebruik te garanderen.
 
Verwante producten

Stuur een aanvraag